| 2022年4月29高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 2 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 4 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 5 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 6 | 5.5 | 5 | 10.5 | ||||||
| 7 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 8 | 6 | 5 | 11 | ||||||
| 9 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||||
| 10 | 6.5 | 5 | 11.5 | ||||||
| 11 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 13 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 14 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 18 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 20 | 162 | 95 | |||||||
联系方式: