| 2022年4月29高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 13 | ||||
| 3 | 7 | 5 | 5 | -2 | 15 | ||||
| 4 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | -2 | 12 | ||||
| 6 | 10 | 5 | 5 | -2 | 18 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 9 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 10 | 9 | 5 | 5 | -1 | 18 | ||||
| 11 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 12 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 14 | 6.5 | 5 | 5 | 16.5 | |||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: