| 2022年4月19高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生18日 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 4 | 8 | -2 | 5 | 11 | |||||
| 5 | 10 | -2 | 5 | 13 | |||||
| 6 | 8.5 | 5 | -1 | -1 | 11.5 | ||||
| 7 | 8.5 | -5 | 5 | -1 | -2 | 5.5 | |||
| 8 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||||
| 9 | 10 | -1 | 5 | -1 | 13 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 11 | 9 | -1 | 5 | 13 | |||||
| 12 | 8 | -3 | 5 | 10 | |||||
| 13 | 9 | -1 | 5 | -2 | 11 | ||||
| 14 | 10 | -3 | 5 | -1 | -1 | 10 | |||
| 15 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 16 | 7 | -1 | 5 | -1 | 10 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: