| 2022年4月14高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安全卫生检查 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | 8 | -2 | 6 | ||||||
| 4 | 9.5 | -1 | 8.5 | ||||||
| 5 | 8.5 | -2 | 6.5 | ||||||
| 6 | 6.5 | -2 | 4.5 | ||||||
| 7 | 8 | -1 | 7 | ||||||
| 8 | 9.5 | -1 | 8.5 | ||||||
| 9 | 9.5 | -2 | -2 | 5.5 | |||||
| 10 | 8.5 | -1 | 7.5 | ||||||
| 11 | 9 | -1 | 8 | ||||||
| 12 | 8 | -2 | 6 | ||||||
| 13 | 7 | -2 | 5 | ||||||
| 14 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | 10 | -1 | 9 | ||||||
| 16 | 10 | -2 | 8 | ||||||
| 17 | 9.5 | 9.5 | |||||||
| 18 | 10 | -2 | 8 | ||||||
| 19 | 10 | 10 | |||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: