| 2022年4月14高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安全卫生检查 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 5 | -2 | -1 | 11 | ||||
| 2 | 10 | -1 | 5 | -2 | 12 | ||||
| 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 5 | 7 | 5 | -2 | 10 | |||||
| 6 | 9 | 5 | -2 | -1 | 11 | ||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 10 | 5 | -6 | 9 | |||||
| 9 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||||
| 10 | 8 | 5 | -1 | 12 | |||||
| 11 | 6 | 5 | -2 | 9 | |||||
| 12 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 13 | 9 | -1 | 5 | -4 | 9 | ||||
| 14 | 10 | -1 | 5 | -1 | -4 | 9 | |||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: