| 2022年4月12高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 周一宿舍大扫除 | 周一大扫除 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 8 | 5 | -3 | 10 | |||||
| 2 | 10 | 5 | -2 | 13 | |||||
| 3 | 8 | 5 | -1 | -1 | 11 | ||||
| 4 | 10 | 5 | -3 | 12 | |||||
| 5 | 7 | 5 | -4 | -8 | 0 | ||||
| 6 | 7 | -1 | 5 | -3 | -5 | 3 | |||
| 7 | 8 | -1 | 5 | -1 | 11 | ||||
| 8 | 7 | 5 | -2 | -4 | 6 | ||||
| 9 | 9 | 5 | -1 | -5 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 5 | -3 | 12 | |||||
| 11 | 7 | 5 | -5 | 7 | |||||
| 12 | 8 | -3 | 5 | -6 | 4 | ||||
| 13 | 10 | 5 | -1 | -4 | 10 | ||||
| 14 | 7 | 5 | -1 | -2 | 9 | ||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: