| 2022年3月25高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班会日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 3.5 | 5 | 8.5 | ||||||
| 2 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 9 | 5.5 | 5 | 4 | 14.5 | |||||
| 10 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 11 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 13 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 14 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 15 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 16 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 17 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 18 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 19 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: