| 2022年3月17高一量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 2 | 7.5 | -1 | 4 | -1 | 9.5 | ||||
| 3 | 3.5 | -1 | 4 | 6.5 | |||||
| 4 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||||
| 5 | 8 | 4 | 12 | ||||||
| 6 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 7 | 8 | 4 | 12 | ||||||
| 8 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| 9 | 9 | 4 | -1 | 12 | |||||
| 10 | 8 | -1 | 4 | 11 | |||||
| 11 | 8 | 4 | -1 | 11 | |||||
| 12 | 2.5 | -1 | 4 | 5.5 | |||||
| 13 | 9.5 | 4 | 1 | 14.5 | |||||
| 14 | 8.5 | 4 | -1 | 11.5 | |||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
|
背景:
阅读新闻
2022年3月17高一量化表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||