| 2022年3月16高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 宿舍安检 | 班级日志 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 3 | 6.5 | 5 | 4 | 15.5 | |||||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 5 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||||
| 6 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
| 7 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 8 | 9 | 5 | -2 | 4 | 16 | ||||
| 9 | 3.5 | 5 | 4 | 12.5 | |||||
| 10 | 9.5 | 5 | -2 | 4 | 16.5 | ||||
| 11 | 9 | 5 | -2 | 4 | 16 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 13 | 8 | 5 | -1 | 4 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 5 | -2 | 4 | 15 | ||||
| 15 | 9.5 | 5 | -2 | 4 | 16.5 | ||||
| 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: