| 2022年3月15高三量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 2 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 3 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 4 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 5 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 6 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 7 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 8 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 9 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||||
| 10 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 11 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 12 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 14 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 15 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 17 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 18 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 19 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: