2022年3月10高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 国旗班训练 | 三餐记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 | ||
2 | 10 | -1 | 5 | 5 | 3 | -1 | 21 | ||
3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 | |||
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 | |||
5 | 6 | -1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | ||
6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||
7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | -1 | 24 | ||
8 | 7 | -1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 22 | ||
9 | 6 | -1 | 5 | 5 | 3 | 4 | -1 | 21 | |
10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 | |||
11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 24 | |||
12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||
13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 27 | |||
14 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | -1 | 24 | ||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |