| 2022年3月4高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 三餐记录表(补) | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 6 | 5.5 | 5 | 5 | 1 | 16.5 | ||||
| 7 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
| 10 | 10 | 5 | -1 | 5 | 19 | ||||
| 11 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 15 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
| 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: