| 2022年3月2高二量化表 | |||||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班级日志 | 班会记录表 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 10 | 5 | 4 | -1 | 18 | ||||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 6 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 7 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 9 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 10 | 8 | -1 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 12 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 13 | 10 | 5 | -1 | 4 | 4 | 22 | |||
| 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||||
| 15 | 10 | -1 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
联系方式: