2022年2月25日高一量化表 | |||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 国旗班训练 | 一日三餐 | 纠正 | 总分 |
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | |||
2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | 24 | ||
3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | ||
4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | |||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 26 | ||
6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | ||
7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 30 | ||
8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | ||
9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | 25 | ||
10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | 23 | ||
11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | -1 | 29 | |
12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | |||
13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | |||
14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | |||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |