2022年2月24日高三量化表 | ||||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 一日三餐(23日) | 纠正 | 总分 |
1 | 9 | 9 | ||||||
2 | 8 | 4 | 12 | |||||
3 | 10 | 10 | ||||||
4 | 10 | 10 | ||||||
5 | 10 | 10 | ||||||
6 | 8 | 4 | 12 | |||||
7 | 10 | 10 | ||||||
8 | 10 | 4 | 14 | |||||
9 | 10 | -2 | -1 | 4 | 11 | |||
10 | 6.5 | -1 | 4 | 9.5 | ||||
11 | 10 | -3 | 7 | |||||
12 | 7 | -3 | 4 | 8 | ||||
13 | 6.5 | -3 | 4 | 7.5 | ||||
14 | 10 | 4 | 14 | |||||
15 | 10 | -2 | 4 | 12 | ||||
16 | 10 | -2 | 8 | |||||
17 | 8 | 4 | 12 | |||||
18 | 10 | 4 | 0.5 | 14.5 | ||||
19 | 10 | 4 | 14 | |||||
20 |