2021年10月高一量化 | ||||||
班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 总分 |
1 | 85.4 | 92.7 | 76.8 | 254.9 | ||
2 | 74.5 | 80.5 | 53 | 208 | ||
3 | 101.7 | 95.5 | 79 | 276.2 | ||
4 | 95 | 95 | 72.5 | 262.5 | ||
5 | 90 | 85.2 | 73 | 248.2 | ||
6 | 83.2 | 91.4 | 79 | 253.6 | ||
7 | 99 | 87 | 82 | 268 | ||
8 | 84.5 | 86 | 59.9 | 230.4 | ||
9 | 106 | 90.5 | 76 | 272.5 | ||
10 | 92.5 | 88 | 72 | 252.5 | ||
11 | 93.5 | 90 | 69 | 252.5 | ||
12 | 82.5 | 78 | 65 | 225.5 | ||
13 | 97 | 90.5 | 74.5 | 262 | ||
14 | 88 | 92 | 74.2 | 254.2 | ||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |