| 2021年9月24日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 一封信回执 | 日志(补) | 微家书 | 跑操 | 三餐(补) | 合计 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 27 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 22 | ||
| 9 | 8 | 2 | 10 | 20 | |||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 23 | ||
| 11 | 9 | 2 | 2 | 10 | 23 | ||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 10 | 23 | ||
| 13 | 7.5 | 2 | 2 | 10 | 21.5 | ||
| 14 | 9.5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 29.5 |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 10 | 23 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | ||
| 18 | 9.5 | 2 | 2 | 10 | 23.5 | ||
| 19 | 8.5 | 2 | 2 | 10 | 22.5 | ||
| 20 | |||||||
联系方式: