| 2021年9月13日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 跑操 | 纠正 | 合计 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 9 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||
| 10 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
| 11 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 12 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 13 | 5.5 | 5 | 2 | 12.5 | |||
| 14 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
| 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 16 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 18 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
| 19 | 8.5 | 5 | 2 | 15.5 | |||
| 20 | |||||||
联系方式: