| 2021年6月30日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 2 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 4 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
| 5 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
| 6 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
| 7 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
| 8 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 9 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 10 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 13 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
| 14 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 16 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 17 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: