2021年6月24日高一量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 主题班会记录表(补) | 纠正 | 合计 |
1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 22 | ||
9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
12 | 9.5 | 5 | 5 | 4 | 23.5 | ||
13 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | ||
15 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 20.5 | ||
16 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 23 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |