| 2021年5月21日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表(补) | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 2 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 3 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 4 | 8 | -2 | 4 | 10 | |||
| 5 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||
| 6 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 7 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 8 | 5.5 | 4 | 9.5 | ||||
| 9 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 10 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 11 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 12 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 13 | 9.5 | 4 | 13.5 | ||||
| 14 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 15 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 16 | 7 | 7 | |||||
| 17 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|