| 2021年5月20日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 一日三餐记录表 | 一日三餐(18日) | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 4 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 6 | 9 | 5 | -1 | 13 | |||
| 7 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 10 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 11 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 12 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 17 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
2021年5月20日高一量化表
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||