| 2021年5月13日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表(补) | 纠正 | 合计 |
| 1 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 3 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 5 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
| 6 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 8 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 9 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 10 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 12 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 14 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 17 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|