| 2021年5月12日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 宿舍安全检查 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 3 | 13 | ||||
| 2 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 3 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 4 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||
| 5 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 6 | 10 | -1 | -2 | 7 | |||
| 7 | 9 | -1 | -2 | 3 | 9 | ||
| 8 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 9 | 8.5 | -2 | 4 | 10.5 | |||
| 10 | 9.5 | 3 | 12.5 | ||||
| 11 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 12 | 8 | -2 | 4 | 10 | |||
| 13 | 9 | 3 | 12 | ||||
| 14 | 10 | -1 | 4 | 13 | |||
| 15 | 10 | 4 | 14 | ||||
| 16 | 10 | -2 | 4 | 12 | |||
| 17 | 10 | -2 | 8 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: