| 2021年5月11日高二量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 17 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||
| 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
| 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
| 20 | |||||||
联系方式: