| 2021年5月11日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 13 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 15 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 16 | 10 | -2 | 5 | 5 | 18 | ||
| 17 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: