2021年5月8日高二量化表 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
1 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
2 | 10 | 5 | 15 | ||||
3 | 10 | 5 | 15 | ||||
4 | 9 | 5 | 14 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | ||||
6 | 7.5 | -1 | 5 | 11.5 | |||
7 | 10 | 5 | 15 | ||||
8 | 10 | 5 | 15 | ||||
9 | 10 | -1 | 5 | 14 | |||
10 | 10 | 5 | 15 | ||||
11 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
12 | 10 | 5 | 15 | ||||
13 | 10 | 5 | 15 | ||||
14 | 10 | 5 | 15 | ||||
15 | 10 | 5 | 15 | ||||
16 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
17 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
18 | 10 | 5 | 15 | ||||
19 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
20 |