| 2021年4月30日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 2 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
| 3 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 4 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
| 5 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 6 | 9.5 | 5 | -2 | 12.5 | |||
| 7 | 9.5 | 5 | 14.5 | ||||
| 8 | 10 | 5 | -1 | 14 | |||
| 9 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 11 | 9.5 | 5 | -1 | 13.5 | |||
| 12 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||||
| 13 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 16 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 17 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: