| 2021年4月29日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
| 4 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 5 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
| 7 | 9.5 | 5 | 2 | 16.5 | |||
| 8 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
| 9 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
| 10 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
| 11 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
| 12 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 13 | 9.5 | -1 | 5 | 13.5 | |||
| 14 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
| 15 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||
| 16 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||
| 17 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: