| 2021年4月28日高二量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 升旗仪式 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 2 | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | |||
| 3 | 9.5 | 5 | -2 | 5 | 17.5 | ||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 5 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 9 | 8.5 | 5 | -3 | 5 | 15.5 | ||
| 10 | 9 | 5 | -3 | 5 | 16 | ||
| 11 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 13 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 14 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 16 | 9.5 | 5 | 5 | 19.5 | |||
| 17 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 18 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 19 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 20 | |||||||
联系方式: