| 2021年4月28日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录表 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 19 | |||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
| 4 | 9.5 | 5 | -1 | 4 | 17.5 | ||
| 5 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | |||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 18 | |||
| 7 | 8 | 5 | -2 | 4 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | -2 | 4 | 17 | ||
| 9 | 10 | 5 | -1 | 4 | 18 | ||
| 10 | 8.5 | 5 | -2 | -1 | 4 | 14.5 | |
| 11 | 7.5 | 5 | -2 | 4 | 14.5 | ||
| 12 | 7.5 | 5 | 4 | 16.5 | |||
| 13 | 8.5 | 5 | 13.5 | ||||
| 14 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 15 | 8 | 5 | 4 | 17 | |||
| 16 | 10 | 5 | -3 | 4 | 16 | ||
| 17 | 10 | 5 | -3 | 4 | 16 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: