| 2021年4月23日高二量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐22日 | 三餐记录表(补) | 合计 |
| 1 | 8 | 8 | |||||
| 2 | 10 | -1 | 9 | ||||
| 3 | 10 | 10 | |||||
| 4 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 8 | -1 | -1 | 6 | |||
| 6 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 7 | 10 | 10 | |||||
| 8 | 10 | 10 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 9.5 | -1 | 8.5 | ||||
| 12 | 10 | 10 | |||||
| 13 | 10 | 3 | 13 | ||||
| 14 | 10 | 10 | |||||
| 15 | 10 | 10 | |||||
| 16 | 10 | 10 | |||||
| 17 | 8 | 8 | |||||
| 18 | 9 | -1 | 8 | ||||
| 19 | 10 | 10 | |||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|