| 2021年4月22日高一量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 合计 |
| 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 6 | 8.5 | 2 | 5 | 3 | 18.5 | ||
| 7 | 6.5 | 2 | 5 | 3 | 16.5 | ||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 19 | ||
| 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 12 | 9.5 | 2 | 5 | 3 | 19.5 | ||
| 13 | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 15 | 9.5 | 2 | 5 | 4 | 20.5 | ||
| 16 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 17 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: