| 政教处量化反馈表 | |||||||||||||
| 填表时间: 月 日 星期 | |||||||||||||
| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 卜德霞 | 刘玉珍 | 郑月芹 | 张亮 | 董涛 | 刘晓 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 108 | 220 | 210 | 426 | 501 | 619 | ||||||||
| 223 | 209 | 512 | 609 | ||||||||||
| 226 | 507 | ||||||||||||
| 205 | 505 | ||||||||||||
| 卫生 不合格 | 605 | ||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 | ||||||||||||
| 违纪情况 | |||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 三楼南楼梯扶手损坏。 | ||||||||||||
联系方式: