| 2020年12月31日高三量化表 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 一日三餐 | 电动车 | 纠正 | 合计 | |
| 1 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 2 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 3 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 4 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 5 | 9.5 | 10 | 19.5 | ||||
| 6 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 7 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 8 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 9 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 10 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 11 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 12 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 13 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 14 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 15 | 7.5 | 10 | 17.5 | ||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|