| 宿 舍 检 查 | 楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 值班教师 | 李振 | 周密 | 王红 | 刘佃庆 | 左臣清 | 侯平 | |||||||
| 优秀 宿舍 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 | |
| 114 | 206 | 224 | 426 | 510 | 609 | ||||||||
| 226 | 205 | 501 | 507 | ||||||||||
| 220 | 223 | 522 | 506 | ||||||||||
| 201 | 204 | 519 | |||||||||||
| 卫生 不合格 | 308 | 603 | |||||||||||
| 622 | |||||||||||||
| 昨天 下午 | |||||||||||||
| 原因 | ① 阳台 ② 地面 ③ 被褥 ④ 物品 ⑤ 卫生间 | ||||||||||||
| 违纪 宿舍 | |||||||||||||
| 抽查 时间 | 23:00-23:20 | ||||||||||||
| 日 常 管 理 | 卫生 | 日常检查 | |||||||||||
| 教室抽查 | |||||||||||||
| 跑操 | 跑操优秀 |
高一:一班 二班 三班 五班 高二:一班 二班 五班 十班 高三:五班 六班 | |||||||||||
| 违纪情况 | 高三:二班 一班 八班 四班 七班发型不合格各扣班级量化分1分 | ||||||||||||
| 课间纪律检查 | |||||||||||||
| 其它 | 623延时阀损坏 | ||||||||||||
联系方式: