| 高一量化表 2020年10月29日 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 一日三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 2 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 32 | ||
| 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||
| 13 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 14 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 15 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 16 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 17 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: