| 高三量化表 2020年10月28日 | |||||||
| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 2 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
| 3 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 4 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 5 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 6 | 9 | 10 | 19 | ||||
| 7 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 8 | 8 | 10 | 1 | 19 | |||
| 9 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 10 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 11 | 9 | 10 | 1 | 20 | |||
| 12 | 7.5 | 10 | 1 | 18.5 | |||
| 13 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 14 | 10 | 10 | 1 | 2 | 23 | ||
| 15 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
高三量化表 2020年10月28日
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||