| 班级 | 宿舍 | 卫生(26日) | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 5 | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
| 6 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 10 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 11 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 12 | 2 | 10 | 10 | 22 | |||
| 13 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
高三量化表 2020年10月27日
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||