| 班级 | 宿舍 | 卫生(26日) | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 29 | ||
| 2 | 10 | 10 | 8 | 1 | 29 | ||
| 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 4 | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | ||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 6 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 28 | ||
| 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 29 | ||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 10 | 7 | 9 | 10 | 26 | |||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 12 | 8 | 9 | 10 | 27 | |||
| 13 | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 | ||
| 14 | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 | ||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 16 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 17 | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: