| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 2 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 3 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 7 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 9 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 11 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 12 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 13 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 14 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 15 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
|
背景:
阅读新闻
高三量化表 2020年10月22日
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||