| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 7.5 | 9 | 10 | 1 | 27.5 | ||
| 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 | ||
| 3 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
| 4 | 9.5 | 9 | 10 | 28.5 | |||
| 5 | 8 | 10 | 10 | -4 | 24 | ||
| 6 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 7 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 34 | |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | 26 | ||
| 10 | 8 | 9 | 10 | 27 | |||
| 11 | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 | ||
| 12 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 13 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
| 14 | 6 | 9 | 10 | 25 | |||
| 15 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 30.5 | ||
| 16 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 17 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
| 18 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 19 | 7.5 | 9 | 10 | 1 | 27.5 | ||
| 20 | |||||||
联系方式: