| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 10 | 10 | 7 | 27 | |||
| 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 4 | 9.5 | 10 | 10 | 4 | 33.5 | ||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 35 | |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
| 8 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 30.5 | ||
| 9 | 9.5 | 10 | 9 | 28.5 | |||
| 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 11 | 10 | 10 | 10 | -1 | 4 | 33 | |
| 12 | 9 | 10 | 8 | 27 | |||
| 13 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
| 14 | 9 | 10 | 10 | 1 | 30 | ||
| 15 | 8.5 | 10 | 9 | 27.5 | |||
| 16 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | |||
| 17 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 30.5 | ||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: