班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
2 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | |||
3 | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | 8 | 10 | 4 | 22 | |||
5 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
6 | 8 | 10 | 3 | 21 | |||
7 | 10 | 10 | 1 | 21 | |||
8 | 10 | 10 | 20 | ||||
9 | 10 | 10 | 20 | ||||
10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |||
11 | 8.5 | 10 | 18.5 | ||||
12 | 2 | 10 | 1 | 13 | |||
13 | 10 | 10 | 20 | ||||
14 | 10 | 10 | 1 | 4 | 25 | ||
15 | 10 | 10 | 3 | 23 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |