| 班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 升旗仪式 | 纠正 | 总分 | |
| 1 | 6.5 | 10 | 10 | -1 | 25.5 | ||
| 2 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
| 3 | 9.5 | 10 | 10 | 29.5 | |||
| 4 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
| 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 6 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | 26 | ||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| 10 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||
| 11 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 | |||
| 12 | 10 | 9 | 10 | 29 | |||
| 13 | 10 | 9 | 9 | 28 | |||
| 14 | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
| 15 | 10 | 10 | 7 | 27 | |||
| 16 | -2 | 9 | 8 | 15 | |||
| 17 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
联系方式: