班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 5 | 10 | 9 | 1 | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
3 | 8 | 10 | 8 | ||||
4 | 10 | 10 | 10 | ||||
5 | 2 | 10 | 10 | 1 | |||
6 | 5 | 10 | 10 | ||||
7 | 7 | 10 | 10 | 1 | |||
8 | 10 | 10 | 10 | ||||
9 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
12 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
13 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | ||||
15 | 10 | 10 | 10 | ||||
16 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
17 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||
18 | 8 | 10 | 10 | 1 | |||
19 | 5 | 10 | 10 | ||||
20 |