班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 34 | |
5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | ||
7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 | ||
8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 29 | ||
9 | 10 | 10 | 10 | -1 | 29 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | -1 | 29 | ||
11 | 8 | 10 | 10 | -1 | 27 | ||
12 | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 | ||
13 | 10 | 9 | 8 | 1 | 28 | ||
14 | 8 | 10 | 10 | 1 | 29 | ||
15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 25 | ||
16 | 8 | 10 | 8 | 1 | 27 | ||
17 | 10 | 10 | 8 | 1 | 29 | ||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |