班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 班会 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 9.5 | 10 | 2 | 21.5 | |||
2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | ||
3 | 7.5 | 10 | 3 | 20.5 | |||
4 | 5.5 | 10 | 3 | 1 | 19.5 | ||
5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 23 | ||
6 | 5.5 | 10 | 3 | 18.5 | |||
7 | 7 | 10 | 2 | 19 | |||
8 | 5 | 10 | 3 | 18 | |||
9 | 2.5 | 10 | 3 | 15.5 | |||
10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | ||
11 | 9 | 10 | 3 | 22 | |||
12 | 6 | 10 | 16 | ||||
13 | 9.5 | 10 | 3 | 22.5 | |||
14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | ||
15 | 5 | 10 | 2 | 17 | |||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |