高三量化表 2020年9月23日 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 三餐记录表 | 纠正 | 总分 |
1 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
2 | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | ||
3 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 | ||
5 | 8.5 | 10 | 10 | 3 | 31.5 | ||
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
7 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
8 | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
9 | 7 | 6 | 10 | 23 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | ||
11 | 9 | 9 | 10 | 28 | |||
12 | 6 | 10 | 10 | 26 | |||
13 | 9 | 7 | 10 | 26 | |||
14 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 | ||
15 | 5.5 | 10 | 10 | 2 | 27.5 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |