高三量化表 2020年9月18日 | |||||||
班级 | 宿舍 | 卫生 | 电动车 | 跑操 | 班会记录 | 纠正 | 总分 |
1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
9 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 37.5 | ||
10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | ||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
13 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 38.5 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | ||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |